Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21808
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bùi, Lê Thái Hạnh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Chí Nguyện | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-26T07:50:42Z | - |
dc.date.available | 2020-02-26T07:50:42Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | B1607373 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/21808 | - |
dc.description | 49 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích ảnh hưởng của hiểu biết tài chính đến hiệu quả tài chính của các nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng công nghiệp trên địa bàn huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu, từ đó đề ra giải pháp giúp nông hộ sản xuất đạt hiệu quả hơn trong sử dụng tốt các yếu tố tài chính | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh tế học | vi_VN |
dc.title | Phân tích ảnh hưởng của hiểu biết tài chính đến hiệu quả tài chính của các nông hộ nuôi tôm thẻ chân trắng ở huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.54 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.3 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.