Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2342
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Thị Thanh Hương | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-12T02:33:10Z | - |
dc.date.available | 2018-06-12T02:33:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 1859-0098 | - |
dc.identifier.uri | http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2342 | - |
dc.description.abstract | Kết quả khảo sát bằng bảng hỏi năm 2017 trên mẫu là 284 trí thức cho thấy quan hệ giữa vợ, chồng thể hiện ở sự chia sẻ - hỗ trợ lẫn nhau và sự bất đồng quan điểm - mâu thuẫn là 2 yếu tố có tác động đến cảm nhận hạnh phúc hôn nhân của họ trong đó, sự chia sẻ - hỗ trợ nhau giữa vợ chồng là yếu tố có khả năng dự báo cao hơn về những thay đổi của cảm nhận hạnh phúc hôn nhân. Ngược lại, hai khía cạnh của cảm nhận hạnh phúc hôn nhân, đặc biệt là biểu hiện hạnh phúc hôn nhân cũng có tác động trở lại mối quan hệ giữa vợ, chồng. Mức độ tác động của hai khía cạnh thể hiện quan hệ giữa vợ, chồng đến cảm nhận hạnh phúc hôn nhân ở những nhóm khách thể khác nhau là khác nhau. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Tâm lý học;Số 2 .- Tr.17-27 | - |
dc.subject | Hạnh phúc hôn nhân | vi_VN |
dc.subject | Quan hệ giữa vợ, chồng | vi_VN |
dc.title | Tác động của quan hệ vợ chồng đến cảm nhận hạnh phúc hôn nhân | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Tâm lý học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 529.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 18.226.186.172 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.