Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23695
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Vũ Khuyên | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T09:05:25Z | - |
dc.date.available | 2020-04-23T09:05:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 0868-3808 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23695 | - |
dc.description.abstract | Mục đích của bài báo là tổng hợp tổng quan nghiên cứu về rủi ro vỡ nợ, đồng thời tìm kiếm mô hình đo lường rũi ro phù hợp nhất với thị trường Việt Nam, nền kinh tế mới nổi với những đặc tính đặc trưng như thị trường chứng khoán chưa toàn diện, nền kinh tế chủ yếu dựa vào ngân hàng và thông tin kém minh bạch. Từ lý thuyết đến thực tiễn trên thế giới với nhiều quốc gia có những điểm tương đồng với Việt Nam đã chỉ ra rằng mô hình dự báo phá sản Z" dành cho thị trường mới nổi là lựa chọn tốt nhất vì mức độ dự báo đúng cao và dễ áp dụng. Với việc thu thập dữ liệu và tính toán tỷ lệ dự báo sai trên 414 doanh nghiệp niêm yết liên tục trong 8 năm từ 2010 đến 2017 trên thị trường chứng khoán Việt Nam, tác giả đã kiểm chứng thực nghiệm rằng mô hình Z" thực sự phù hợp với thị trường Việt Nam. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 550 .- Tr.47-49 | - |
dc.subject | Rủi ro vỡ nợ | vi_VN |
dc.subject | Các doanh nghiệp niêm yết | vi_VN |
dc.subject | Trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi_VN |
dc.title | Rủi ro vỡ nợ của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 658.26 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.226.186.109 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.