Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23994
Title: | Phân tích nhân tố ảnh hưởng sự hữu hiệu của cấu trúc kiểm soát nội bộ tại các DN thuộc lĩnh vực khách sạn |
Authors: | Phạm, Quang Huy |
Keywords: | Khách sạn Kiểm soát nội bộ Cấu trúc Hệ thống kiểm soát Tính hữu hiệu |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tap chi Kinh tế và Dự báo;Số 12 .- Tr.51-54 |
Abstract: | Nhà hàng khách sạn là một loại hình kinh doanh dịch vụ có tính chất đặc thù. Sử dụng phương pháp định lượng để nhận diện và xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố có sự tác động đến tính hữu hiệu của cấu trúc kiểm soát nội bộ (KSNB) tại các doanh nghiệp (DN) thuộc lĩnh vực khách sạn, cụ thể là trong 7 công ty của Tập đoàn Marriott tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu, cả 5 nhân tố là: Môi trường kiểm soát; Đánh giá rủi ro; Hoạt động kiểm soát; Thông tin và truyền thông; Giám sát đều có ảnh hưởng tỷ lệ thuận đến Tính hữu hiệu của hệ thống KSNB tại tập đoàn khách sạn Marriott. Trong đó, Hoạt động kiểm soát có tác động đến tính hữu hiệu của cấu trúc KSNB khi vận hành DN. |
URI: | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/23994 |
ISSN: | 0866-7120 |
Appears in Collections: | Kinh tế và Dự báo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.68 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.144.104.118 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.