Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24489
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ThS. DS. Huỳnh, Anh Duy | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Thúy | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-12T03:15:51Z | - |
dc.date.available | 2020-06-12T03:15:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24489 | - |
dc.description | 74tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Khảo sát định tính thành phần hóa học, định lượng polyphenol toàn phần và khả năng kháng oxy hóa in vitro của cao chiết hoa Đậu biếc (Clitoria ternatea L.)” được thực hiện nhằm khảo sát định tính thành phần hóa học, định lượng polyphenol toàn phần và đánh giá khả năng kháng oxy hóa của cao ethanol (96%) và cao nước hoa Đậu biếc, bước đầu tìm hiểu về loại dược liệu này tạo tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Hóa dược | vi_VN |
dc.title | Khảo sát định tính thành phần hóa học, định lượng polyphenol toàn phần và khả năng kháng oxy hóa in vitro của cao chiết hoa Đậu biếc (Clitoria ternatea L.)” | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Khoa Khoa học Tự nhiên |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.23 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.117.11.13 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.