Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24525
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thị Quỳnh Oanh | - |
dc.contributor.author | Đặng, Thanh Thủy | - |
dc.contributor.author | Cao, Thị Mai Phương | - |
dc.contributor.author | Vũ, Ngọc Kiên | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-12T07:08:36Z | - |
dc.date.available | 2020-06-12T07:08:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7056 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24525 | - |
dc.description.abstract | Trong môi trường công nghiệp ngày nay, hiếm khi có một quy trình mà không được theo dõi, giám sát. Trong đó, giám sát tốc độ quay diễn ra trong nhiều quy trình để giám sát hướng, tốc độ và phối hợp. Giám sát tốc độ quay thường được thực hiện trong các ứng dụng đóng gói, vận chuyển, pha trộn và một vài ứng dụng khác, ngoài ra, nó cũng được sử dụng như một cơ chế bảo vệ an toàn. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 03 .- Tr.44-49 | - |
dc.subject | Giám sát tốc độ quay | vi_VN |
dc.subject | Encorder | vi_VN |
dc.subject | Cảm biến quang điện | vi_VN |
dc.subject | Thiết bị đo tốc độ động cơ | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu thiết kế thiết bị đo tốc độ động cơ bằng phương pháp không tiếp xúc ứng dụng trong công nghiệp | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Cơ khí Việt Nam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.66 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.220.196.68 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.