Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24545
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Xuân Bộ | - |
dc.contributor.author | Trương, Văn Thuận | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-12T07:53:45Z | - |
dc.date.available | 2020-06-12T07:53:45Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7056 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/24545 | - |
dc.description.abstract | Bài báo này mô phỏng hệ thống điều khiển cánh liệng của máy bay sử dụng hệ thống truyền động điện - thủy lực. Hệ thống điện thủy lực sử dụng một xy lanh và một van servo được xem xét. Mô hình toán học của hệ thống và mô hình bộ điều khiển PID cho hệ thống được xây dựng. Hệ thống điều khiển được mô phỏng với các đầu vào góc cánh liệng mong muốn khác nhau và tải khác nhau. Kết quả mô phỏng chỉ ra rằng, hệ thống điều khiển được xây dựng có thể cho kết quả điều khiển tương đối tốt với thời gian bám góc cánh mong muốn nhỏ nhất 0.25 s và sai số điều khiển lớn nhất 1.5%. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 03 .- Tr.88-94 | - |
dc.subject | Hệ thống điều khiển bay | vi_VN |
dc.subject | Fly-by-wire | vi_VN |
dc.subject | Truyền động servo thủy lực | vi_VN |
dc.title | Mô phỏng hệ thống điều khiển cánh lái máy bay sử dụng truyền động điện - Thủy lực | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Cơ khí Việt Nam |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.88 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.3 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.