Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2540
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Trung Hiếu | - |
dc.contributor.author | Lý, Trần Cường | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-21T07:23:53Z | - |
dc.date.available | 2018-06-21T07:23:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4794 | - |
dc.identifier.uri | http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2540 | - |
dc.description.abstract | Nội dung bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm sự làm việc của dầm bê tông cốt thép (BTCT) chịu xoắn được gia cường bằng vật liệu tấm sợi các bon (CFRP); 6 mẫu dầm thí nghiệm có cùng kích thước hình học và cấu tạo cốt thép được chế tạo, trong đó có 2 mẫu dầm không được gia cường và 4 mẫu được gia cường chống xoắn bằng tấm sợi CFRP. Các kết quả thực nghiệm về cơ chế phá hoại, mô men xoắn cực hạn, góc xoay tình trạng nứt của các mẫu thí nghiệm được trình bày và thảo luận. Những kết quả thu được từ nghiên cứu này cho thấy hiệu quả của việc sử dụng tấm sợi CFRP trong gia cường kết cầu dầm BTCT chịu xoắn. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 60(03) .- Tr.29-35 | - |
dc.subject | Dầm | vi_VN |
dc.subject | Gia cường | vi_VN |
dc.subject | Tấm sợi composite | vi_VN |
dc.subject | Xoắn | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả gia cường dầm bê tông cốt thép chịu xoắn bằng vật liệu tấm sợi các bon CFRP | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Khoa học & Công nghệ Việt Nam |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 3.86 MB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 216.73.216.119 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.