Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2551
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Minh Hòa | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Phú Bảo | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-21T08:50:06Z | - |
dc.date.available | 2018-06-21T08:50:06Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4794 | - |
dc.identifier.uri | http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2551 | - |
dc.description.abstract | Vùng phía nam Thành phố Hồ Chí Minh đặc điểm tự nhiên là vùng đất thấp (trên 80% diện tích đất có độ cao dưới 2m so với mực nước biển) nên chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu (BĐKH), nhất là nước biển dâng đã ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân. Với mục tiêu đánh giá mức độ tổn thương sinh kế do BĐKH nghiên cứu đã sử dụng phương pháp tính chỉ số tổn thương sinh kế (livelihood vulnerability index –LVI) được đề xuất bởi Hahn và cộng sự dựa trên các tiêu chí của Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID) để đánh giá . | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam;Số 60(4) .- Tr.19-22 | - |
dc.subject | Biến đổi khí hậu | vi_VN |
dc.subject | Nguồn vốn | vi_VN |
dc.subject | Tổn thương sinh kế | vi_VN |
dc.title | Đánh giá tác động của BĐKH đến tổn thương sinh kế của người dân TP Hồ Chí Minh | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Khoa học & Công nghệ Việt Nam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 3.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 13.58.32.115 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.