Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25707
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Anh Tuấn | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-21T10:38:15Z | - |
dc.date.available | 2020-06-21T10:38:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 0868-3808 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/25707 | - |
dc.description.abstract | Ngày 01/03/2011, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 315/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011-2013 trong đó, bảo hiểm cây lúa được triển khai tại 7 tỉnh. Mặc dù chương trình thí điểm đã gật hái được một số kết quả đáng ghi nhận, song tính bền vững của chương trình thấp do đa số hộ nông dân tham gia bảo hiểm là vì được hỗ trợ phí. Để kích thích hộ nông dân tham gia bảo hiểm cây lúa một cách bền vững, yêu cầu đầu tiên là họ có khả năng chi trả cho các dịch vụ này. Bài báo điều tra đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng chi trả dịch vụ bảo hiểm cây lúa của các hộ nông dân, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm kích thích nhu cầu tham gia của hộ nông dân, hướng tới tính bền vững của bảo hiểm cây lúa. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 551 .- Tr.59-61 | - |
dc.subject | Nhân tố ảnh hưởng | vi_VN |
dc.subject | Khả năng chi trả bảo hiểm cây lúa | vi_VN |
dc.subject | Hộ nông dân khu vực | vi_VN |
dc.subject | Đồng bằng sông Hồng | vi_VN |
dc.title | Nhân tố ảnh hưởng đến khả năng chi trả bảo hiểm cây lúa của hộ nông dân khu vực đồng bằng sông Hồng | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 650.95 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.188.118.28 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.