Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26051Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ Hưng, Lai Hoàng | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-23T06:57:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-23T06:57:56Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.issn | 0866-7056 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/26051 | - |
| dc.description.abstract | Hỗn hợp hột nano cacbit titan và hột thép gió được trộn trên máy nghiền hành tinh trong thời gian 10+40 giờ, ở nhiệt độ phòng, Hỗn hợp hột sau khi trộn sẽ được ép tạo hình với áp lực 550 MPa và tiến hành thiêu kết trong khoảng nhiệt độ 1220 -1320.0c trong môi trường hoàn nguyên. Bài báo đã trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết đến mật độ, kích thước hạt, độ cứng của vật liệu. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, khi đưa hạt TiC có cấu trúc nano (kích thước 60 nm) vào làm giảm sự phát triển các hạt thép gió. Với mau 9% TiC thiêu kết ở nhiệt độ 126 "C. kích thước hạt trung bình của thép gió xấp xỉ 4um và độ cứng của composite có thể đạt được 66+69 HRC. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Cơ khí Việt Nam;Số 07 .- Tr.55-60 | - |
| dc.subject | Luyện kim bột | vi_VN |
| dc.subject | Nhiệt độ thiêu kết | vi_VN |
| dc.subject | Nền thép gió | vi_VN |
| dc.subject | Nano cacbit titan | vi_VN |
| dc.title | Ảnh hưởng của nhiệt độ thiêu kết đến tổ chức của composite nền thép gió cốt hạt Nano Tic | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Appears in Collections: | Cơ khí Việt Nam | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Restricted Access | 895.93 kB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.238 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.