Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2606
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thái Thuận | - |
dc.date.accessioned | 2018-07-02T01:35:48Z | - |
dc.date.available | 2018-07-02T01:35:48Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 0328-1557 | - |
dc.identifier.uri | http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2606 | - |
dc.description.abstract | Các kết quả xét nghiệm mô bệnh học cho thấy các hạt melanin và tế bào nhạy cảm tạm thời tăng lên ở võng mạc, nhưng không có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm đối chứng và nhóm chiếu xạ sau 28 ngày tiếp xúc. Nghiên cứu này chứng tỏ rằng chiếu xạ ánh sáng xanh có khả năng khử bất hoạt vi khuẩn Edwardsiella piscicida và làm giảm sự nhiễm bệnh của cá mà không gây ra những phản ứng phụ bất lợi cho cá. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Thủy sản Việt Nam;Số 1 .- Tr.55 | - |
dc.subject | Edwardsiella | vi_VN |
dc.subject | Ánh sáng xanh | vi_VN |
dc.subject | Đèn LED | vi_VN |
dc.subject | Bất hoạt | vi_VN |
dc.title | Bất hoạt vi khuẩn Edwardsiella từ ánh sáng xanh đèn LED | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Thủy sản Việt Nam |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 967.41 kB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 3.128.205.101 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.