Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27149
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Takahara Takahisa | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-30T07:50:33Z | - |
dc.date.available | 2020-06-30T07:50:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27149 | - |
dc.description.abstract | Mặc dù dịch COVID-19 khiến Nhật Bản phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và làm dấy lên lo ngại về suy thoái kinh tế, nhưng lại mang đến lợi ích cho nhà sản xuất sản phẩm vệ sinh Unicharm. Nhu cầu tăng vật đối với khẩu trang và khăn ướt khử khuẩn đã đẩy giá cổ phiếu của công ty Unicharm có trụ sở tại Tokyo lên hơn 11% trong năm nay, tổng giá trị tài sản ròng cho CEO Takahisa Takahara, 58 tuổi. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 06(85) .- Tr.109 | - |
dc.subject | Nhà sản xuất | vi_VN |
dc.subject | Sản phẩm vệ sinh Unicharm | vi_VN |
dc.title | Làm việc hăng say | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Forbes Việt Nam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 375.97 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 13.58.199.20 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.