Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27775
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Phan, Thị Ánh Nguyệt | - |
dc.contributor.author | Võ, Nguyễn Mai Trâm | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T01:20:26Z | - |
dc.date.available | 2020-07-07T01:20:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | B1606609 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27775 | - |
dc.description | 82 tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Tìm hiểu và hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt được áp dụng khi đi kiểm toán thực tế tại các doanh nghiệp. Từ đó đưa ra giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kiểm toán | vi_VN |
dc.title | Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu tại công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.2 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.166 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.