Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27887
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hồ, Hữu Phương Chi | - |
dc.contributor.author | Võ, Kim Ngân | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-07T08:18:07Z | - |
dc.date.available | 2020-07-07T08:18:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | B1601286 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/27887 | - |
dc.description | 188 Tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Thực hiện và đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu của Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Phước Thành IV. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty trong thời gian tới | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kế toán | vi_VN |
dc.title | Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty TNHH sản xuất thương mại Phước Thành IV | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 12.25 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.3 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.