Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Khưu, Ngọc Huyền | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Anh Kiệt | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-09T07:54:24Z | - |
dc.date.available | 2020-07-09T07:54:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | B1603118 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28146 | - |
dc.description | 79 Tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích các nhân tố về chất lượng dịch vụ 4G của Viettel ảnh hưởng tới sự hài lòng của khách hàng, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ 4G của Viettel trong thời gian tới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Marketing | vi_VN |
dc.title | Ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ tới sự hài lòng của khách hàng: Nghiên cứu tình huống sử dụng dịch vụ 4G của Viettel tại Thành phố Cần Thơ | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.72 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.191.198.245 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.