Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28360
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Thị Bạch Yến | - |
dc.contributor.author | Hồ, Nguyễn Bảo Hân | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-13T07:54:21Z | - |
dc.date.available | 2020-07-13T07:54:21Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | B1607653 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28360 | - |
dc.description | 81 Tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích các yếu tố tác động đến kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường ASEAN +3 giai đoạn 2004-2019 thông qua các đánh giá thực trạng xuất khẩu cà phê, từ đó đề xuất các giải pháp đẩy mạnh sự phát triển hoạt động xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường ASEAN+3. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Kinh doanh quốc tế | vi_VN |
dc.title | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường ASEAN+3 giai đoạn 2004-2019 | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 893.67 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.135.209.231 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.