Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28673
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nguyễn, Xuân Thuận | - |
dc.contributor.author | Phạm, Thị Thu An | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T07:31:49Z | - |
dc.date.available | 2020-07-15T07:31:49Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | B1601386 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/28673 | - |
dc.description | 55 Tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam chi nhánh Tây Đô – PGD Xuân Khánh giai đoạn 2017 – 2019. Từ đó, thấy rõ thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng trong thời gian tới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi_VN |
dc.title | Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam tại phòng giao dịch Xuân Khánh, Thành phố Cần Thơ | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Trường Kinh tế |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.09 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.135.224.139 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.