Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2872
Nhan đề: | Hiệu quả ứng dụng Lý thuyết đầu tư giá trị trên thị trường chứng khoán Việt Nam = |
Nhan đề khác: | Evaluation of the effectiveness of applying value investing theory in Vietnamese securities market |
Tác giả: | Lê, Thị Tuyết hoa Trần, Tuấn Vinh Nguyễn, Phạm Thi Nhân |
Từ khoá: | Đầu tư giá trị F-score PEG |
Năm xuất bản: | 2018 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Công nghệ Ngân hàng;Số 144 .- Tr.34-45 |
Tóm tắt: | Mặc dù nhiều nhà đầu tư (NĐT) ứng dụng Lý thuyết đầu tư giá trị (LTĐTGT) để kinh doanh trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam nhưng hiệu quả đầu tư lại không cao. Lý do được chỉ ra là các NĐT chưa sử dụng phương pháp PEG trong định giá cũng như các chỉ tiêu tài chính tổng hợp (như hệ số F_Score) để lọc các cổ phiếu có chất lượng tốt. Bằng các số liệu thực tế tại thị trường Việt Nam giai đoạn 2008-2016, nhóm nghiên cứu đưa ra minh chứng cho thấy, việc vận dụng mô hình PEG trong định giá chứng khoán và việc tích hợp mô hình F_Score vào danh mục cổ phiếu giá trị cho phép mang lại hiệu quả đầu tư vượt trội so với tỷ suất sinh lợi (TSSL) bình quân của TTCK Việt Nam. |
Định danh: | http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2872 |
ISSN: | 1859-3682 |
Bộ sưu tập: | Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng) |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 744.32 kB | Adobe PDF | Xem | |
Your IP: 18.188.157.9 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.