Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29071
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Trần, Thị Hạnh Phúc | - |
dc.contributor.author | Phan, Tường Vi | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-20T09:00:39Z | - |
dc.date.available | 2020-07-20T09:00:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | B1601568 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29071 | - |
dc.description | 55 Tr | vi_VN |
dc.description.abstract | Phân tích hoạt động cho vay của Ngân hàng qua các năm 2017 - 2018 - 2019, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể, kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động cho vay của NHNo & PTNT Chi nhánh huyện An Phú trong thời tới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | vi_VN |
dc.title | Phân tích hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện An Phú – An Giang | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Trường Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 995.54 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.137.213.94 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.