Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29449
Title: | IMF và OECD hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu do lo ngại hậu quả của thương chiến |
Authors: | Quốc An |
Keywords: | IMF OECD Dự báo Kinh tế toàn cầu |
Issue Date: | 2019 |
Series/Report no.: | Tạp chí Ngoại thương;Số 10 .- Tr.9-10 |
Abstract: | Triển vọng Kinh tế thế giới trong năm 2019, theo đó hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2019 xuống mức 3%. Như vậy, kinh tế thế giới đang phát triển với nhịp độ yếu nhất kể từ thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009 trong khi các xung đột thương mại gia tăng làm giảm lòng tin của giới đầu tư và kinh doanh. |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/29449 |
Appears in Collections: | Ngoại thương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 475.76 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.224.43.50 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.