Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30709
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đặng, Kim Tại | - |
dc.contributor.author | Vũ, Xuân Hồng | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-06T09:03:15Z | - |
dc.date.available | 2020-08-06T09:03:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4794 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30709 | - |
dc.description.abstract | Trong nghiên cứu này, tro trấu được biến tính bằng phương pháp oxy hóa kết tủa MnSO4 để ứng dụng xử lý Cu2+ trong nước. Tính chất đặc trưng của vât liệu được đánh giá bằng các phương pháp hóa lý hiện đại như XRD, EDX, SEM, FT-IR. Qua phân tích cho thấy sự có mặt của MnO2 trong vật liệu làm tăng khả năng xử lý Cu2+ ở pH trung tính. Trong quá trình phân tích, nhóm nghiên cứu đã khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng xử lý Cu2+ như thời gian đạt cân bằng hấp phụ Cu2+, lượng chất hấp phụ, pH, nồng độ Cu2+. Kết quả hấp phụ Cu2+ trên tro trấu biến tính nghiệm đúng theo mô hình Langmuir, Freundlich và quy luật động học hấp phụ tuân theo phương trình động học biểu kiến bậc hai. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 62(01) .- Tr.66-69 | - |
dc.subject | Cu2+ | vi_VN |
dc.subject | Động học | vi_VN |
dc.subject | Đường đẳng nhiệt hấp phụ | vi_VN |
dc.subject | Tro trấu | vi_VN |
dc.title | Điều chế tro trấu biến tính ứng dụng xử lý Cu2+ trong nước | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Khoa học & Công nghệ Việt Nam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 703.96 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.135.224.139 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.