Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31076
Nhan đề: | Ứng dụng hàm Cobb - Douglas để phân tích các nhân tố tác động đến kết quả kinh doanh cua doanh nghiệp giấy Việt Nam |
Tác giả: | Diệp, Tố Uyên |
Từ khoá: | Cobb - Douglas Doanh nghiệp giấy Kết quả kinh doanh |
Năm xuất bản: | 2018 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 27 .- Tr.38-41 |
Tóm tắt: | Nghiên cứu ứng dụng hàm sản xuất Cobh-Douglas để đánh giá tác động của các nhân tố đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp giấy Việt Nam, Dữ liệu sử dụng trong phân tích gồm 2.485 doanh nghiệp giấy Việt Nam trong bộ dữ liệu điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê giai đoạn 2012-2017. Nghiên cứu cho thấy, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp giấy Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi vốn, lao động và loại hình doanh nghiệp, Kết quả trên là cơ sở cho các nhà hoạch định chính sách và quản lý tài chính cải tiến kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này. |
Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31076 |
ISSN: | 0866-7120 |
Bộ sưu tập: | Kinh tế và Dự báo |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 3.73 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.135.195.35 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.