Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31370Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Trần, Thanh Hải | - |
| dc.contributor.author | Khương, Vĩnh Quang | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-13T08:12:40Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-13T08:12:40Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.other | B1600117 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31370 | - |
| dc.description | 65 tr. | vi_VN |
| dc.description.abstract | nghiên cứu và thiết kế lắp ráp các thiết bị, linh kiện và sử dụng phần mềm lập trình Arduino IDE để lập trình code điều khiển. Vận hành chạy thử và đánh giá kết quả của máy đo nhiệt độ dùng cho bài thí nghiệm nhiệt dung riêng của vật rắn | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
| dc.subject | Sư phạm vật lý | vi_VN |
| dc.title | Nghiên cứu chế tạo máy đo nhiệt độ dùng cho bài thí nghiệm nhiệt dung riêng của vật rắn | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Khoa Sư phạm | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 2.62 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.114 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.