Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31949
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Xuân Thu | - |
dc.contributor.author | Đặng, Đức Long | - |
dc.contributor.author | Thành, Thị Thu Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-20T02:03:54Z | - |
dc.date.available | 2020-08-20T02:03:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1811-4989 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/31949 | - |
dc.description.abstract | Trong những năm gần đây, việc sử dụng những thảo dược truyền thống trong điều trị bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) hay còn gọi là tiểu đường ngày càng được quan tâm. Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác dụng hạ đường huyết của dịch chiết cồn 70 lá cây đu đủ, hạt đu đủ, quả cây sung, quả cây ké đầu ngựa, thân và lá cây nở ngày đất trên chuột ĐTĐ type 2 gây ra bởi streptozocin. Kết quả chứng minh rằng cao còn hạt đu đủ, lá đu đủ và quả sung có khả năng hạ đường huyết đáng kể ở liều 500 mg/kg so với nhóm chuột đối chứng. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Công nghệ Sinh học;Số 17(04) .- Tr.611-619 | - |
dc.subject | Đái tháo đường | vi_VN |
dc.subject | Hạ đường huyết | vi_VN |
dc.subject | A-Glucosidase và a-Amylase | vi_VN |
dc.subject | Mô bệnh học của tụy | vi_VN |
dc.title | Nghiên cứu sàng lọc một số thực vật có khả năng hạ đường huyết trên mô hình chuột đái tháo đường type 2 thực nghiệm gây ra bởi streptozocin | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Công nghệ sinh học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.6 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.22.249.89 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.