Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32723
Title: | Hiệu quả thể chế và quản trị hành chính công tốt có giúp giảm nghèo đa chiều ở Việt Nam? |
Authors: | Ngô, Quốc Dũng |
Keywords: | Thể chế Nghèo đa chiều Quản trị hành chính công |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 21 .- Tr.3-8 |
Abstract: | Trong nghiên cứu này, tác giả đánh giá tác động của thể chế và quản trị hành chính công đến giảm nghèo đa chiều ở Việt Nam. Sử dụng mô hình hồi quy Probit đa tầng, nghiên cứu đã chỉ ra tác động tích cực của hiệu quả thể chế và quản trị hành chính công tốt giúp làm giảm nghèo đa chiều. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, khả năng cải thiện thu nhập các hộ gia đình sống ở địa phương có thu nhập rất thấp ít chịu tác động tích cực của hiệu quả thể chế và quản trị hành chính công hơn những hộ sống ở địa phương có mức thu nhập cao hơn. |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32723 |
ISSN: | 0866-7120 |
Appears in Collections: | Kinh tế và Dự báo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.39 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.188.202.89 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.