Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Tuấn Anh | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-31T07:53:49Z | - |
dc.date.available | 2020-08-31T07:53:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 0868-2739 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/32875 | - |
dc.description.abstract | Trong bối cảnh hầu hết các nền kinh tế trong khu vực Đông Nam Á chịu tác động tiêu cực do những biến động từ sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 (KHTCTC), Philippines được đánh giá là vượt qua khủng hoảng nhanh chóng và trở thành một trong những nền kinh tế duy trì tăng trưởng tốt nhất trong khu vực trong giai đoạn qua. Đóng góp quan trọng vào kết quả này phải nói tới vai trò của hệ thống ngân hàng (HTNH). Thời gian qua cho thấy HTNH tiếp tục được mở rộng, có mức lợi nhuận và tính cạnh tranh cao. Vì vậy, HTNH Philippines đã được nhiều tổ chức có uy tín xếp hạng tốt trong khu vực (1). Trong phạm vi bài viết này, tác giả sẽ tập trung làm rõ những nội dung cải cách chủ yếu trong lĩnh vực ngân hàng từ sau KHTCTC và đánh giá một số kết quả đạt được bước đầu. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á;Số 08 .- Tr.60-69 | - |
dc.subject | Hệ thống ngân hàng | vi_VN |
dc.subject | Cải cách | vi_VN |
dc.subject | Khủng hoảng | vi_VN |
dc.subject | Philippines | vi_VN |
dc.title | Cải cách hệ thống ngân hàng Philippines từ sau Khủng hoảng tài chính toàn cầu đến nay | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Nghiên cứu Đông Nam Á |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 6.56 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.21.12.41 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.