Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33671
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Thị Phương Lan | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Hồng Vân | - |
dc.contributor.author | Phùng, Mạnh Trung | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T07:28:39Z | - |
dc.date.available | 2020-09-09T07:28:39Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 0868-3808 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33671 | - |
dc.description.abstract | Nâng cao năng lực tài chính là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu đối với các doanh nghiệp cảng biển những năm gần đây. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả xây dựng mô hình nâng cao năng lực tài chính trên cơ sở giải quyết mối quan hệ giữa hiệu quả tài chính với cấu trúc vốn và khả năng thanh toán. Việc sử dụng mô hình hàm số bậc hai sẽ giúp xác định cấu trúc vốn và khả năng thanh toán tối ưu cũng như tối đa hóa hiệu quả tài chính cho các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 570 .- Tr.22-24 | - |
dc.subject | Hiệu quả tài chính | vi_VN |
dc.subject | Cấu trúc vốn | vi_VN |
dc.subject | Khả năng thanh toán | vi_VN |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi_VN |
dc.subject | Việt Nam | vi_VN |
dc.subject | Cảng biển | vi_VN |
dc.title | Mối quan hệ giữa hiệu quả tài chính với cấu trúc vốn và khả năng thanh toán: nghiên cứu thực nghiệm tại các doanh nghiệp cảng biển Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.21 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.3 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.