Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33732
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hồ, Đắc Nghĩa | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T13:12:36Z | - |
dc.date.available | 2020-09-09T13:12:36Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 0868-3808 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33732 | - |
dc.description.abstract | Một quốc gia nếu không giải quyết dứt điểm xóa đói giảm nghèo thì luôn ẩn chứa nguy cơ phát triển không bền vững dẫn đến những hậu quả bất ổn định kinh tế - xã hội. Xóa đói giảm nghèo là một chiến lược của chính phủ Việt Nam nhằm giải quyết vấn đề đói nghèo và phát triển kinh tế tại Việt Nam. Bài viết này sử dụng các công cụ định lượng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của các hộ gia đình ở Việt Nam, trên cơ sở đó tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm thúc đẩy hiệu quả cho công tác xóa nghèo của các hộ gia đình ở Việt Nam. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 570 .- Tr.57-59 | - |
dc.subject | Mô hình | vi_VN |
dc.subject | Yếu tố ảnh hưởng | vi_VN |
dc.subject | Nghèo | vi_VN |
dc.subject | Hộ gia đình | vi_VN |
dc.subject | Việt Nam | vi_VN |
dc.title | Mô hình phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng nghèo của các hộ gia đình ở Việt Nam | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.17 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 13.59.83.202 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.