Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33820Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2020-09-10T06:56:48Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-10T06:56:48Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-459X | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33820 | - |
| dc.description.abstract | Ngày 24/7/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật của Việt Nam. Bằng nguồn lực trong nước, đến năm 2030 Việt Nam sẽ giảm 9% tổng lượng phát thải khí nhà kính so với Kịch bản phát triển thông thường (BAU) quốc gia, tương đương 83,9 triệu tấn CO₂tđ. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 08 .- Tr.56-58 | - |
| dc.subject | Quốc gia tự quyết định (NDC) | vi_VN |
| dc.subject | Ứng phó với BĐKH toàn cầu | vi_VN |
| dc.title | Hoàn thành cập nhật đóng góp do quốc gia tự quyết định [NDC]: nâng mức đóng góp của Việt Nam cho ứng phó với BĐKH toàn cầu | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Cầu đường Việt Nam | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.28 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.2 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.