Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33923Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ, Thị Huyền | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-11T08:00:37Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-11T08:00:37Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-1914 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33923 | - |
| dc.description.abstract | Các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đến công tác kiểm soát nội hộ, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thi công, xây lắp công trình giao thông - với những đặc thù sản xuất khác biệt, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bài báo phân tích đặc điểm sản xuất ảnh hưởng đến kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông, góp phần bổ sung thêm căn cứ trong thiết kế, vận hành và cải tiến kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp ngành này. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 06(201) .- Tr.82-84 | - |
| dc.subject | Kiểm soát nội bộ | vi_VN |
| dc.subject | Đặc điểm sản xuất | vi_VN |
| dc.subject | Doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông | vi_VN |
| dc.title | Kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp xây dựng công trình giao thông: Những yêu cầu đặt ra | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Kế toán và Kiểm toán | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.23 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.2 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.