Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33956
Title: | Đo lường cấu trúc tài chính và nhân tố ảnh hưởng của doanh nghiệp xây dựng - Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm |
Authors: | Nguyễn, Tấn Thành |
Keywords: | Cấu trúc tài chính Chỉ tiêu tài chính Giá thị trường Giá sổ sách |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 06(201) .- Tr.79-81,97 |
Abstract: | Bài viết này nhằm tổng quan về đo lường cấu trúc tài chính và nhân tố ảnh hưởng của doanh nghiệp xây dựng trong nhiều năm qua bằng cách tổng hợp các nghiên cứu thực nghiệm về cấu trúc tài chính ở các doanh nghiệp xây dựng trong và ngoài nước. Kết quả cho thấy, đo lường cấu trúc tài chính và nhân tố ảnh hưởng theo giá trị thị trường (giá trị hợp lý) ngày càng được quan tâm và cùng với các chỉ tiêu theo giá trị sổ sách sẽ cung cấp bức tranh đa chiều về cấu trúc tài chính của doanh nghiệp. Bài viết cũng đưa ra gợi ý vận dụng giá hợp lý để đo lường cấu trúc tài chính và nhân tố ảnh hưởng của doanh nghiệp xây dựng Việt Nam. |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/33956 |
ISSN: | 1859-1914 |
Appears in Collections: | Kế toán và Kiểm toán |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.51 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.116.28.79 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.