Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34085
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm, Đức Trung | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-14T08:46:01Z | - |
dc.date.available | 2020-09-14T08:46:01Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7120 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34085 | - |
dc.description.abstract | Theo Tổng cục Thông kê, mặc dù doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chiếm 29% tổng tài sản, nhưng chỉ tạo ra 16% doanh thu thuần. Điều đó cho thấy, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của khôi doanh nghiệp này cầm chừng, hiệu suất sử dụng vốn chưa cao, vẫn còn nhiều DNNN kinh doanh thua lỗ... Trong bốì cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đang đến gần, để nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN, cần thực hiện nhiều giải pháp phù hợp với tình hình mới hiện | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 31 .- Tr.7-11 | - |
dc.subject | Doanh nghiệp nhà nước | vi_VN |
dc.subject | Hiệu quả hoạt động | vi_VN |
dc.subject | Bối cảnh mới | vi_VN |
dc.title | Nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh mới | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Kinh tế và Dự báo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 4.43 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.138.123.240 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.