Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34652Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tùng Lâm | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-18T02:29:11Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-18T02:29:11Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34652 | - |
| dc.description.abstract | Giá vàng thế giới đã tăng 14% từ đầu năm tới nay, từ mức 1.528 USD/ounce đầu năm 2020 lên 1.738 USD/ounce ngày 11/6/2020. Chính sách kích thích tiền tệ của các ngân hàng trung ương và những biến động mạnh về kinh tế đã kích thích các nhà đầu tư đổ tiền vào vàng với kỳ vọng đảm bảo nguồn vốn một cách an toàn. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Ngoại thương;Số 06 .- Tr.19-22 | - |
| dc.subject | Dự báo | vi_VN |
| dc.subject | Giá vàng thế giới | vi_VN |
| dc.title | Dự báo giá vàng và bạc sẽ khó tăng hơn nữa | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Ngoại thương | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.64 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.179 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.