Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34692
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | H. Vân | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T06:35:50Z | - |
dc.date.available | 2020-09-18T06:35:50Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34692 | - |
dc.description.abstract | Trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu khủng hoảng trầm trọng do tác động của dịch Covid-19, ngành bông Burkina Paso dự báo gặp nhiều khó khăn và không thể đạt được mục tiêu sản xuất 600.000 tấn trong niên vụ 2019/2020 như dự kiến ban đầu. Ước tính sản lượng thu hoạch năm nay chỉ đạt tối đa khoảng 500.000 tấn. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Ngoại thương;Số 07 .- Tr.10-11 | - |
dc.subject | Tác động | vi_VN |
dc.subject | Covid-19 | vi_VN |
dc.subject | Thị trường bông | vi_VN |
dc.subject | Thế giới | vi_VN |
dc.title | Tác động của Covid-19 đối với thị trường bông thế giới | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Ngoại thương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 869.89 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.144.87.182 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.