Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quốc An | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T06:43:34Z | - |
dc.date.available | 2020-09-18T06:43:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/34700 | - |
dc.description.abstract | Chiến lược gia tiền tệ Lee Hardman thuộc công ty dịch vụ tài chính MUFG cho biết số với một hoặc thậm chí hai tháng trước, triển vọng ở châu Âu đã được cải thiện đáng kể. Điều đó khiến đồng euro tương đối hấp dẫn và rõ hơn so với đồng USD. Ông Hardman không đặt quá nặng vào việc dự báo đồng tiền chung châu Âu này sẽ tăng mạnh hơn. Nhưng sau giai đoạn yếu kém trong những năm gần đây, đồng euro có tiềm năng để bắt đầu đảo ngược tình hình. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Ngoại thương;Số 07 .- Tr.19-21 | - |
dc.subject | Thị trường | vi_VN |
dc.subject | Tài chính | vi_VN |
dc.subject | Tiền tệ | vi_VN |
dc.title | Thị trường tài chính, tiền tệ quý 2/2020 và dự báo | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Ngoại thương |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.42 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.137.185.66 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.