Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3501
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lạc Phong | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-14T02:40:28Z | - |
dc.date.available | 2018-08-14T02:40:28Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7056 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3501 | - |
dc.description.abstract | Theo Bộ Công thương, trong 2 tháng đầu năm 2018, cả nước nhập khẩu 562 chiếc ô tô, trị giá gần 35,31 triệu USD, giảm rất mạnh - 96,3% về số lượng và 88,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 03 .- Tr.6 | - |
dc.subject | Nhập khẩu | vi_VN |
dc.subject | Ô tô | vi_VN |
dc.title | Nhập khẩu ô tô giảm mạnh, giá bán vẫn ở mức cao | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Cơ khí Việt Nam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 45.09 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.226.96.202 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.