Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35440Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Hà | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-30T03:49:17Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-30T03:49:17Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.issn | 0866-7120 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35440 | - |
| dc.description.abstract | Bằng việc tổng quan những công trình nghiên cứu trước đây, tác giả tổng hợp các nhân tố thuộc về tổ chức và cá nhân ảnh hưởng đến quản trị tri thức (QTTT) trong các tổ chức. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến QTTT trong các trường đại học (ĐH) công lập Việt Nam. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 24 .- Tr.41-44 | - |
| dc.subject | Tri thức | vi_VN |
| dc.subject | Quản trị tri thức | vi_VN |
| dc.subject | Trường đại học công lập | vi_VN |
| dc.title | Mô hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tri thức trong các trường đại học công lập Việt Nam | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Kinh tế và Dự báo | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.54 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.219 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.