Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35651
Nhan đề: | Nghiên cứu mối quan hệ giữa chỉ số tài chính toàn diện và tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội khu vực Châu Á |
Tác giả: | Nguyễn, Thị Việt Nga |
Từ khoá: | Tài chính toàn diện Tỷ lệ tăng trưởng GDP Châu Á. |
Năm xuất bản: | 2020 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 14 .- Tr.13-16 |
Tóm tắt: | Mục tiêu của bài viết này nhằm nghiên cứu mối quan hệ giữa chỉ số tài chinh toàn diện và tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của một số quốc gia khu vực châu Á. Kết quả phân tích cho thấy, tại khu vực châu Á, giai đoạn 2004-2016, tồn tại mối quan hệ ngược chiều giữa chỉ số tài chính toàn diện và tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội... |
Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35651 |
ISSN: | 1859-4093 |
Bộ sưu tập: | Nghiên cứu Tài chính Kế toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.44 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.133.133.251 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.