Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35928Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hoàng, Kim | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-06T08:58:45Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-06T08:58:45Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-1817 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/35928 | - |
| dc.description.abstract | Đây là thành phẩm của một dự án khởi nghiệp CNTT nhằm giúp doanh nghiệp tạo bước đột phá về giám sát chất lượng để nguồn nước từ máy lọc RO luôn đảm bảo chất lượng cho người sử dụng. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 312 .- Tr.6-7 | - |
| dc.subject | Giám sát chất lượng nước | vi_VN |
| dc.subject | Công nghệ LoT iWater | vi_VN |
| dc.title | Giám sát chất lượng nước theo thời gian thực bằng công nghệ IoT iWater | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Thế giới vi tính | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.27 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.181 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.