Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3678
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ngô, Quốc Luân | - |
dc.contributor.author | Võ, Thành Chung | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-17T07:30:43Z | - |
dc.date.available | 2018-08-17T07:30:43Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | B1406903 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3678 | - |
dc.description | 82 tr. | vi_VN |
dc.description.abstract | Đề tài đã tiến hành khảo sát định tính sơ bộ thành phần hóa học trong cây mơ lông cho thấy có sự hiện diện của các hợp chất: steroid, flvonoid, alcaloid, saponin, tannin, glycoside, coumarine. Từ cao EtOAc đã cô lập, tinh chế và định danh được năm hợp chất là kaempferol, 1ethyl-O-β-D-glucopyranoside, quercetin, kaempferol-7-O-α-L-rhamnopyranoside và 6hydroxygeniposide. Trong đó, 1-ethyl-O-β-D-glucopyranoside, kaempferol-7-O-α-Lrhamnopyranoside và 6-hydroxygeniposide lần đầu tiên được phân lập từ cây mơ lông. Cấu trúc các hợp chất được xác định dựa trên các phương pháp phổ nghiệm 1HNMR, 13C-NMR, DEPT, HSQC, HMBC, MS và so sánh với tài liệu tham khảo. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.publisher | Trường Đại học Cần Thơ | vi_VN |
dc.subject | Sư phạm Hóa | vi_VN |
dc.title | Khảo sát thành phần hóa học phân đoạn ít phân cực của cao ethyl acetate cây mơ lông (Paederia lanuginosa Wall) ở Thành phố Cần Thơ | vi_VN |
dc.type | Thesis | vi_VN |
Appears in Collections: | Khoa Sư phạm |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 5.85 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 18.119.124.24 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.