Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36810
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Mỹ Hương | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-13T07:05:15Z | - |
dc.date.available | 2020-10-13T07:05:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4581 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/36810 | - |
dc.description.abstract | Thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của bột cá và bột tôm được sản xuất từ đầu cá ngừ, đầu cá tra và đầu tôm đã được phân tích và đánh giá. Kết quả nghiên cứu cho thấy đầu cá ngừ, đầu cá tra và đầu tôm là phụ phẩm giàu dinh dưỡng đặc biệt là protein, thích hợp cho việc sản xuất bột cá và bột tôm làm thức ăn cho thủy sản. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 07 .- Tr.103-108 | - |
dc.subject | Bột cá | vi_VN |
dc.subject | Thành phần hóa học | vi_VN |
dc.subject | Giá trị dinh dưỡng | vi_VN |
dc.subject | Bột tôm | vi_VN |
dc.title | Thành phần hóa học và già trị dinh dưỡng của bột cá và bột tôm từ phụ phẩm thủy sản | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 2.11 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.22.75.247 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.