Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37834Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đỗ, Văn | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-21T07:43:05Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-21T07:43:05Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.issn | 1859-2295 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/37834 | - |
| dc.description.abstract | Đánh giá cán bộ lâu nay vẫn được coi là khó mà nguyên nhân chủ yếu là thiếu khách quan và tiêu chí cụ thể. Muôn xây dựng đội ngũ cán bộ tốt, trước hết phải đánh giá cán bộ chính xác. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Tuyên giáo;Số 7 .- Tr.11-12 | - |
| dc.subject | Yếu tố chủ quan | vi_VN |
| dc.subject | Đánh giá cán bộ | vi_VN |
| dc.subject | Khắc phục | vi_VN |
| dc.title | Khắc phục yếu tố chủ quan trong đánh giá cán bộ | vi_VN |
| dc.type | Article | vi_VN |
| Bộ sưu tập: | Tuyên giáo | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| _file_ Giới hạn truy cập | 1.28 MB | Adobe PDF | ||
| Your IP: 216.73.216.55 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.