Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39760
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Việt Nga | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T01:20:46Z | - |
dc.date.available | 2020-11-26T01:20:46Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 1859-4093 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/39760 | - |
dc.description.abstract | Thực tiễn cho thấy, vốn FDI có vai trò rất quan trọng đối với tăng trưởng năng suất lao động. Cụ thể là giúp dịch chuyển cơ cấu lao động trong nước; tạo ra hiệu ứng tràn về công nghệ và kỹ năng đối với khu vực nội địa thông qua liên kết sản xuất; gia tăng áp lực cạnh tranh buộc các doanh nghiệp trong nước phải có sự đầu tư nghiên cứu cải tiến quy trình quản lý, sản xuất và kinh doanh... Khảo sát, làm rõ những đóng góp của khu vực FDI tới tăng năng suất lao động ở Việt Nam, bài viết đề xuất một số gợi ý về chính sách, giúp Việt Nam tận dụng hiệu quả nguồn vốn FDI trong bối cảnh mới. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 9 .- Tr.24-28 | - |
dc.subject | FDI | vi_VN |
dc.subject | Lao động | vi_VN |
dc.subject | Năng suất lao động | vi_VN |
dc.subject | Công nghệ | vi_VN |
dc.subject | Sản xuất | vi_VN |
dc.subject | Doanh nghiệp | vi_VN |
dc.title | Tác động của khu vực FDI tới năng xuất lao động Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh mới | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Nghiên cứu Tài chính Kế toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 3.98 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.129 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.