Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3979
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lý, Hải Triều | - |
dc.contributor.author | Bùi, Minh Quang | - |
dc.contributor.author | Lê, Đức Thanh | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Hương | - |
dc.contributor.author | Hà, Văn Long | - |
dc.contributor.author | Lê, Văn Minh | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-29T02:19:43Z | - |
dc.date.available | 2018-08-29T02:19:43Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7861 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/3979 | - |
dc.description.abstract | Bài báo công bố các kết quả về khảo sát đặc điểm vi học, sơ bộ thành phần hóa thực vật, định tính và định lượng nhóm hợp chất chính trong lá ngọc nữ biển thu hái tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Dược học;Số 504 .- Tr.27-31,43 | - |
dc.subject | Clerodendrum inerme (L.) Gaertn | vi_VN |
dc.subject | Polyphenol | vi_VN |
dc.subject | Flavonoid | vi_VN |
dc.subject | Hispidulin | vi_VN |
dc.subject | Các ký tự vi mô | vi_VN |
dc.title | Đặc điểm vi học và thành phần hóa học của lá ngọc nữ biển (Clerodendrum inerme (L.) Gaertn.) thu hái tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Appears in Collections: | Dược học |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ | 4.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Your IP: 13.59.54.188 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.