Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40316
Title: | Tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam: góc nhìn thực nghiệm từ mô hình VAR |
Authors: | Nguyễn, Thị Kim Chung |
Keywords: | Đầu tư công Tăng trưởng kinh tế Mô hình VAR |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.3-7 |
Abstract: | Nghiên cứu sử dụng mô hình VAR để đánh giá tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 1995-2019. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đầu tư công có sự tác động cùng chiều đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam, nhưng yếu hơn so với khu vực đầu tư tư nhân và cao hơn khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất những giải pháp giải quyết mối quan hệ tác động giữa đầu tư công và tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới. |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40316 |
ISSN: | 0866-7120 |
Appears in Collections: | Kinh tế và Dự báo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 1.82 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.21.105.222 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.