Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40347
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Thanh Thảo Uyên | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T08:38:24Z | - |
dc.date.available | 2020-12-09T08:38:24Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7373 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40347 | - |
dc.description.abstract | Theo nhận định của các chuyên gia và khách du lịch, hiện nay cách làm du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long có tình trạng lặp lại vì tài nguyên du lịch trong vùng tương tự nhau, khi khai thác các loại hình du lịch lại không có điểm nhấn đặc thù riêng của mỗi tỉnh, thiếu tính sáng tạo ngay trên cùng một tài nguyên. Thực tế này đòi hỏi những nhà làm du lịch cần nghiên cứu để đưa ra những hướng đi mới, những sản phẩm mới. Là một tỉnh nằm trong khu vực, Vĩnh Long cũng đang nỗ lực tìm ra những hướng đi cho riêng mình. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 09 .- Tr.49-51 | - |
dc.subject | Vĩnh Long | vi_VN |
dc.subject | Khách | vi_VN |
dc.subject | Sản phẩm | vi_VN |
dc.subject | Du lịch | vi_VN |
dc.subject | Đặc trưng | vi_VN |
dc.title | Vĩnh Long thu hút khách từ sản phẩm du lịch đặc trưng | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Du lịch Việt Nam |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.37 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.166 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.