Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40366
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mỹ Nhân | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-09T08:51:07Z | - |
dc.date.available | 2020-12-09T08:51:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 2354-0796 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40366 | - |
dc.description.abstract | Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, TP. HCM (TP) vẫn giữ vai trò là đầu tàu kinh tế cả nước. Trong năm qua, đã đóng góp 22,27% cho GDP cả nước, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. | vi_VN |
dc.language.iso | vi | vi_VN |
dc.relation.ispartofseries | Tạp chí Vietnam Logistics Review;Số 157 .- Tr.10-11 | - |
dc.subject | Thành phố Hồ Chí Minh | vi_VN |
dc.subject | Trong vai trò đầu tàu kinh tế | vi_VN |
dc.title | Thành phố Hồ Chí Minh trong vai trò đầu tàu kinh tế | vi_VN |
dc.type | Article | vi_VN |
Bộ sưu tập: | Vietnam Logistics review |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 702.5 kB | Adobe PDF | ||
Your IP: 216.73.216.3 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.