Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40409
Title: | Tuân thủ thuốc điều trị ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp I và một số yếu tố liên quan |
Authors: | Trần, Thị Nga Nguyễn, Thu Quỳnh |
Keywords: | Hài lòng về điều trị Tăng huyết áp Tuân thủ thuốc |
Issue Date: | 2020 |
Series/Report no.: | Tạp chí Nghiên cứu Y học;Tập 130, Số 06 .- Tr.174-181 |
Abstract: | Nghiên cứu mô tả cắt ngang phỏng vấn trực tiếp 219 người bệnh tăng huyết áp (THA) đang được điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa Khoa Nông Nghiệp I, Hà Nội. Nghiên cứu nhằm mô tả mức độ tuân thủ thuốc điều trị ở người bệnh tăng huyết áp điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp I và một số yếu tố liên quan. Kết quả cho thấy đa số (76,3%) người bệnh tham gia nghiên cứu có tuân thủ thuốc thuốc điều trị. Tuân thủ điều trị dùng thuốc cao hơn ở nữ giới (OR = 2,14; 95%CI: 1,12 - 4,10), ở người có kiến thức tốt hơn về bệnh (OR = 3,14; 95%CI: 1,52 - 6,46), và ở người có điểm hài lòng cao hơn về tác dụng phụ và sự thuận tiện của thuốc điều trị THA (OR = 1,02; 95%CI: 1,00 - 1,03; OR = 1,04; 95%CI: 1,00 - 1,08). |
URI: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40409 |
ISSN: | 2354-080X |
Appears in Collections: | Nghiên cứu y học (Journal of Medical Research) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
_file_ Restricted Access | 5.13 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 13.59.69.109 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.