Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40465
Nhan đề: | Ảnh hưởng của môi trường cạnh tranh đến mối quan hệ giữa hệ thống làm việc hiệu suất cao và hiệu quả dịch vụ trong các NHTMCP tại TP. Hồ Chí Minh |
Tác giả: | Trần, Kim Dung Bùi, Thị Phương Linh |
Từ khoá: | Hiệu suất làm việc Hiệu quả hoạt động kinh doanh Môi trường cạnh tranh Ngân hàng thương mại |
Năm xuất bản: | 2020 |
Tùng thư/Số báo cáo: | Tạp chí Kinh tế Dự báo;Số 27 .- Tr.65-68 |
Tóm tắt: | Mục tiêu của nghiên cứu này là xem xét mối quan hệ giữa hệ thống làm việc hiệu suất cao (HPWS) với hiệu quả kinh doanh và vai trò điều tiết của môi trường cạnh tranh lên mối quan hệ này tại các ngân hàng thương mại cổ phần (TMCP) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Kết quả phân tích cho thấy, HPWS ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và môi trường cạnh tranh làm mốt quan hệ này yếu đi trong các ngân hàng TMCP trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. |
Định danh: | https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/40465 |
ISSN: | 0866-7120 |
Bộ sưu tập: | Kinh tế và Dự báo |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
_file_ Giới hạn truy cập | 1.56 MB | Adobe PDF | ||
Your IP: 3.149.236.178 |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.